
भारत पहाड़ों एवं पर्वतों के लिए विश्व में विख्यात है क्योंकि यहां विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं में से बहुत से भारत में है जिससे भारत का विश्व में दूसरा स्थान आता है सबसे ऊंची पर्वत और पर्वत श्रृंखलाएं की एक सूची है जिसमें की बड़े से छोटी पर्वतों की ऊंचाई, श्रृंखला, राज्य की जानकारी दी गई है एवं ऊंचाई फीट व मीटर में दी गई है अगर आप Railway NTPC, Group D, ALP, JE, IAS, TEACHER, UPSC, BPSC, SSC, BANK एवं अन्य सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है
भारत के प्रमुख पर्वत की सूची – Major Mountains of India List
श्रेणी (भारतीय) | पर्वत | ऊंचाई (मी) | उँचाई (फुट) | श्रंखला | राज्य |
---|---|---|---|---|---|
1 | कंचनजंघा | 8,586 | 28,169 | हिमालय | सिक्किम(नेपाल के साथ साझा) |
2 | नन्दा देवी | 7,816 | 25,643 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
3 | कामेट | 7,756 | 25,446 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
4 | साल्तोरो कांगरी / K10 | 7,742 | 25,400 | साल्तोरो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
5 | ससेर कांगरी/ K22 | 7,672 | 25,171 | ससेर काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
6 | ममोस्तोंग कांगरी/ K35 | 7,516 | 24,659 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
7 | ससेर कांगरी II E | 7,513 | 24,649 | ससेर काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
8 | ससेर कांगरी III | 7,495 | 24,590 | ससेर काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
9 | तेरम कांगरी I | 7,462 | 24,482 | सियाचिन काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
10 | जोंगसोंग शिखर | 7,462 | 24,482 | कंचनजंघा हिमालय | सिक्किम |
12 | के१२ | 7,628 | 24,370 | साल्तोरो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
13 | काब्रु N | 7,412 | 24,318 | कंचनजंघा हिमालय | सिक्किम |
14 | घेंट कांगरी | 7,401 | 24,281 | साल्तोरो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
15 | रिमो १ | 7,385 | 24,229 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
16 | तेरम कांगरी III | 7,382 | 24,219 | सियाचिन काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
17 | कीरात चुली | 7,362 | 24,153 | कंचनजंघा हिमालय | सिक्किम |
18 | मना शिखर | 7,272 | 23,858 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
19 | अप्सरासस कांगरी | 7,245 | 23,770 | सियाचिन काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
20 | मुकुट पर्वत | 7,242 | 23,760 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
21 | रिमो १ | 7,233 | 23,730 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
22 | सिंघी कांगरी | 7,202 | 23,629 | सियाचिन काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
23 | हरदेओल | 7,161 | 23,494 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
24 | चौखम्बा I / बद्रीनाथ शिखर | 7,138 | 23,418 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
25 | नून-कुन | 7,135 | 23,408 | ज़ंस्कार हिमालय | जम्मू और कश्मीर |
26 | पाउहुनरी | 7,128 | 23,385 | सिक्किम हिमालय | सिक्किम |
27 | पथिभरा / पिरामिड | 7,123 | 23,369 | कंचनजंघा हिमालय | सिक्किम |
28 | त्रिशूल पर्वत | 7,120 | 23,359 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
29 | सतोपंथ | 7,075 | 23,212 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
30 | तिरसुली | 7,074 | 23,209 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
31 | चोंग कुमदंग री | 7,071 | 23,199 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
32 | दुनागिरि | 7,066 | 23,182 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
33 | कंगतो | 7,060 | 23,163 | असम हिमालय | अरुणाचल प्रदेश |
34 | नय्यगी कंसंग | 7,047 | 23,120 | असम हिमालय | अरुणाचल प्रदेश |
35 | पद्मनाभ | 7,030 | 23,064 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
36 | शुडू त्सम्पा | 7,024 | 23,045 | सिक्किम हिमालय | सिक्किम |
37 | चामशेन कांगड़ी / तुग़मो ज़रपो | 7,017 | 23,022 | ससेर काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
38 | अक तश | 7,016 | 23,018 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
39 | चोंग कुमदंग री II | 7,004 | 22,979 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
40 | ऋषि पहाड | 6,992 | 22,940 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
41 | थलय सागर | 6,984 | 22,913 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
42 | लक्ष्मी पर्वत | 6,983 | 22,910 | रिमो काराकोरम | जम्मू और कश्मीर |
43 | केदारनाथ मुख्य | 6,968 | 22,769 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
44 | लैंग्पो | 6,965 | 22,851 | सिक्किम हिमालय | सिक्किम |
45 | सरस्वती पर्वत I / सरस्वती शिखर | 6,940 | 22,769 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
46 | शाही कांगड़ी | 6,934 | 22,749 | तिब्बत का पठार | जम्मू और कश्मीर |
47 | श्री कैलाश | 6,932 | 22,743 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
48 | कालान्का | 6,931 | 22,739 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
49 | चोरतेन नइमा री | 6,927 | 22,726 | सिक्किम हिमालय | सिक्किम |
50 | सैफ मिनाल / पी. 6911 | 6,911 | 22,673 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
51 | पंचाचूली | 6,904 | 22,651 | गढ़वाल हिमालय | उत्तराखण्ड |
Study MetarialThankYou